Servicio de Contact Center Inbound y Outbound multicanal, con atención 24/7 sin importar la zona horaria. Garantizamos presencia continua para sus clientes a través de todos los canales disponibles.
Solicitar propuesta →Nuestra infraestructura nos permite escalar el servicio según el rango de llamadas o interacciones mensuales que su empresa requiera. Adaptamos los recursos tecnológicos y humanos a su medida.
| Rango de llamadas / mes | Solución |
|---|---|
| 1 – 250 | Cotizar plan → |
| 251 – 500 | Cotizar plan → |
| 501 – 750 | Cotizar plan → |
| 751 – 1,000 | Cotizar plan → |
| 1,001 – 2,000 | Cotizar plan → |
| 2,001 – 3,000 | Cotizar plan → |
| 3,001 – 5,000 | Cotizar plan → |
| Rango de registros / mes | Solución |
|---|---|
| 500 | Cotizar plan → |
| 501 – 1,000 | Cotizar plan → |
| 1,001 – 2,000 | Cotizar plan → |
| 2,001 – 3,000 | Cotizar plan → |
| 3,001 – 5,000 | Cotizar plan → |
| Rango de usuarios / mes | Solución |
|---|---|
| 1 – 500 | Cotizar plan → |
| 501 – 1,000 | Cotizar plan → |
| 1,001 – 2,500 | Cotizar plan → |
| 2,501 – 5,000 | Cotizar plan → |
| 5,001 – 10,000 | Cotizar plan → |
| 10,001 – 20,000 | Cotizar plan → |
| 20,001 – 40,000 | Cotizar plan → |
| 40,001 – 80,000 | Cotizar plan → |
| 80,001 – 150,000 | Cotizar plan → |
| 150,001 en adelante | Cotizar plan → |
Contáctenos y diseñamos un modelo de Contact Center a la medida de su organización.
💬 WhatsApp ✉️ Enviar correo